(u tisućama kuna) | 2013. | 2012. |
---|---|---|
Dugoročni zajmovi | 96.939 | 93.160 |
Tekuća dospijeća dugoročnih zajmova | (19.271) | (34.113) |
Dugoročna dospijeća | 77.668 | 59.047 |
Kratkoročni zajmovi od banaka | 317.180 | 309.589 |
Tekuće dospijeće dugoročnih zajmova | 19.271 | 34.113 |
Kratkoročni zajmovi ukupno | 336.451 | 343.702 |
Dugoročni zajmovi odnose se na podružnice Maistra d.d., Rovinj, Cromaris d.d., Zadar, TDR d.o.o., Beograd i Opresa d.d., Sarajevo. Zajmovi su osigurani mjenicama, zadužnicama i hipotekama na materijalnu imovinu i zalihe. Efektivne kamatne stope na datum bilance iznosile su:
(u tisućama kuna) | 2013. | 2012. |
---|---|---|
Dugoročni zajmovi | 0,00% – 5,50% | 0,00% – 7,00% |
Kratkoročni zajmovi od banaka | 2,71% – 11,65% | 2,80% – 12,50% |
Izloženost Grupe promjenama kamatnih stopa:
(u tisućama kuna) | 2013. | 2012. |
---|---|---|
Zajmovi po fiksnim kamatnim stopama | 96.167 | 132.923 |
Zajmovi po promjenjivim kamatnim stopama | 317.952 | 269.826 |
414.119 | 402.749 |
Knjigovodstvena vrijednost posudbi Grupe približno je jednaka njihovoj fer vrijednosti budući da se ugovorene kamatne stope bitno ne razlikuju od kamatne stope po kojoj se Grupa trenutno može zadužiti.
Izloženost promjeni kamatne stope na primljene kredite sukladno ugovorenim datumima promjena kamatnih stopa na dan bilance je kako slijedi:
(u tisućama kuna) | 2013. | 2012. |
---|---|---|
1-6 mjeseci | 317.961 | 269.826 |
317.961 | 269.826 |
Dospijeće dugoročnih posudbi:
(u tisućama kuna) | 2013. | 2012. |
---|---|---|
Između 1 i 2 godine | 16.695 | 19.362 |
Između 2 i 5 godina | 35.470 | 36.588 |
Preko 5 godina | 25.503 | 3.097 |
77.668 | 59.047 |
Knjigovodstveni iznos kredita preračunat je iz sljedećih valuta:
(u tisućama kuna) | 2013. | 2012. |
---|---|---|
eur | 339.051 | 342.062 |
rsd | 6.023 | 40.803 |
mkd | 10.554 | – |
hrk | 58.491 | 19.884 |
414.119 | 402.749 |
Obveze po kreditima u iznosu od 308.484 tisuće kuna (2012.: 305.399 tisuća kuna), a koje se odnose na kredite odobrene od strane banaka podružnicama u inozemstvu, osigurani su garancijom banke koje je ishodila matica.